Vi stemmer i hele februar måned.
VÆRSTE BYGGERI i 2021 | 5. feb | 13. feb | 20. feb | 26. feb |
Cafeteria og Toilet i Ringsted | 105 | 271 | 571 | 691 |
Viborg – Peak 12 Hotel | 217 | 300 | 342 | 366 |
Fællesbyg Køge Kyst | 77 | 124 | 154 | 160 |
Arkitektskolen Aarhus | 67 | 118 | 148 | 156 |
Ørestads Boulevard 45 | 9 | 15 | 58 | 89 |
TBT Tower i Thomas B. Thriges Gade, Odense C. | 37 | 55 | 70 | 75 |
Wake Up Hotel, Borgergade i København | 25 | 51 | 51 | 51 |
P-hus ved Royal Arena i Ørestaden | 19 | 23 | 44 | 45 |
Jacobsens Hus, Ny Carlsbergvej i Valby | 21 | 42 | 42 | 44 |
Brøddan 3, 3740 Svaneke | 20 | 28 | 41 | 44 |
Aurehøj Gymnasiums musiktilbygning i Gentofte | 20 | 33 | 36 | 41 |
Klostergården i Kolding | 20 | 30 | 30 | 30 |
Sundhedshus i Christiansfeld | 19 | 28 | 28 | 28 |
Boligbyggeri ved Lyngby Lokal Station | 11 | 18 | 23 | 24 |
Koldings nye pædagogseminarium | 13 | 22 | 22 | 22 |
Højhus, Tuborg Syd | 11 | 17 | 22 | 22 |
Ny Islands Brygge Skole på Artillerivej 126, Kbh | 12 | 20 | 20 | 20 |
Stemmer i alt | 598 | 924 | 1131 | 1217 |
BEDSTE BYGGERI 2021 | ||||
Jomfrulågen, Faaborg | 157 | 303 | 392 | 421 |
Villa Landluft, på Skovvangsvej i Aarhus | 107 | 180 | 244 | 321 |
Stenbjerghus, Sydhavn 4, Aabenraa | 143 | 207 | 280 | 292 |
Ny Østergade 24-30, København | 115 | 166 | 232 | 247 |
Allégade 30A og 30B i Tønder | 61 | 157 | 189 | 201 |
Stemmer i alt | 583 | 1013 | 1337 | 1482 |
DÅRLIGSTE KOMMUNE TIL BYBEVARING 2021 | ||||
Ringsted | 137 | 321 | 570 | 676 |
Aarhus | 233 | 355 | 438 | 464 |
København | 183 | 258 | 326 | 345 |
Stemmer i alt | 553 | 934 | 1334 | 1485 |
I alt for tre afstemninger | 1734 | 2871 | 3802 | 4184 |
Skriv et svar