Dette er resultaterne af Arkitekturoprørets tre afstemninger, som fandt sted i februar 2025:
MYNDIGHED, DER HAR SKADET BYBEVARING MEST i 2024 | ||
![]() |
Procent | |
København | 53 | |
Nyborg | 29 | |
Kulturministeriet | 18 | |
I alt | 100 | |
VÆRSTE BYGGERI i 2024 | ||
![]() |
Procent | |
Sundkrogsgade 24, København | 36 | |
Marmorvej, København | 33 | |
Kulturhuset i Klaksvig | 31 | |
I alt | 100 | |
BEDSTE BYGGERI i 2024 | ||
![]() ![]() |
Procent | |
Havnekvarteret i Kerteminde | 37 | |
Lille Nyhavn, Skanderborg | 37 | |
Køhlers Have, Sydhavnen i København | 11 | |
Lille Skagen | 9 | |
Ottosgade, Kolding | 6 | |
I alt | 100 |
I alt 1526 afgivne stemmer. |
Skriv et svar