Her er en oversigt:
Relevante byer | Medlemmer |
Copenhagen | 2322 |
Aarhus | 626 |
Horsens | 232 |
Odense | 178 |
Frederiksberg | 174 |
Aalborg | 112 |
Kongens Lyngby | 90 |
Gentofte | 88 |
Silkeborg | 87 |
Esbjerg | 82 |
Stockholm | 80 |
Oslo | 70 |
Køge | 69 |
Helsingør | 63 |
Roskilde | 56 |
Randers | 49 |
Frederikssund | 48 |
Svendborg | 44 |
Kolding | 44 |
Malmø | 42 |
Hillerød | 41 |
Holbæk | 41 |
Virum | 38 |
Gladsaxe | 37 |
Højbjerg | 37 |
Fredericia | 32 |
Ringsted | 32 |
Nakskov | 31 |
Ballerup | 30 |
Risskov | 29 |
Middelfart | 28 |
Frederiksberg | 27 |
Hvidovre | 27 |
Viborg | 27 |
Dragør | 26 |
Næstved | 25 |
Sønderborg | 25 |
Nyborg | 25 |
Herning | 24 |
Gøteborg | 24 |
Rødovre | 23 |
Hørsholm | 23 |
Espergærde | 21 |
Ry | 21 |
Ringkøbing | 21 |
Slagelse | 21 |
Lemvig | 21 |
Skive | 21 |
Kalundborg | 20 |
Aabenraa | 20 |
Sorø | 20 |
Hedensted | 20 |
Vejle | 20 |
Lejre | 19 |
Thisted | 19 |
Lund | 19 |
Hjørring | 19 |
Faaborg | 19 |
Farum | 19 |
Frederikshavn | 19 |
Taastrup | 18 |
Gilleleje | 17 |
Allerød | 17 |
Birkerød | 17 |
Glostrup | 17 |
Charlottenlund | 17 |
Albertslund | 16 |
Kerteminde | 16 |
Nykjobing | 16 |
Ebeltoft | 15 |
Assens | 15 |
Søllerød | 15 |
Kastrup | 14 |
Bergen, Norway | 14 |
Tårnby | 14 |
Helsinki, | 14 |
Fredensborg | 14 |
Nykøbing Sjælland | 14 |
Mariager | 14 |
Varde | 14 |
Skanderborg | 13 |
Holstebro | 13 |
Lystrup | 13 |
Haderslev | 13 |
Holte | 13 |
Vordingborg | 13 |
Vedbæk | 13 |
Nørresundby | 12 |
Ribe | 12 |
Bjerringbro | 12 |
Herlev | 12 |
Rørvig | 12 |
Haslev | 12 |
Frederiksværk | 12 |
Sakskøbing | 11 |
Thórshavn, | 11 |
Rønne | 11 |
Brøndby | 11 |
Karlslunde | 10 |
Seneste kommentarer